Produktinformationen "Mastervolt ChargeMaster Plus 24V CZone kompatibel"
Die Geräte der ChargeMaster Plus-Serie laden eine Vielzahl von Batterietypenmit der schnellen und sicheren 3-stufigen Plus-Lademethode.
Besondere Merkmale:
- Revival-Modus: erweckt selbst komplett leere Batterien automatisc zu neuem Leben.
- Priority Charge: leitet den verfügbaren Ladestrom zur Batterie mit de niedrigsten Spannung um, damit diese schneller aufgeladen wird.
- Smart Input: lädt bis zu drei Batterien bzw. Batteriebänke über einen Eingang für die Lichtmaschine und garantiert somit eine kontinuierliche Ladung auch unterwegs.
Der ChargeMaster Plus eignet sich für Stromspannungen und Frequenzen auf der ganzen Welt. Er hält großen Spannungsschwankungen und hohen Temperaturen stand und funktioniert deshalb unter rauesten Bedingungen.
Der ChargeMaster Plus zeigt die Ladephase von allen drei Ausgängen in einer leicht verständlichen Weise an. Dank robuster und ergonomischer Anschlüsse sparen Sie Installationszeit. Ein integriertes Voltage-Sensing-Relais erübrigt zusätzliche Komponenten und gewährleistet zudem, dass die Energie der Lichtmaschine an die Batterien weitergeleitet wird.
Der CAN-basierte MasterBus ermöglicht die Kommunikation des Ladegerätes mit Displays, Shunts und Stromsystemen, einschließlich Kommunikationsstandards wie CZone, NMEA und CANopen.
Allgemeine Spezifikationen | ChargeMasterPlus 24/20-3 | ChargeMasterPlus 24/30-3 | ChargeMasterPlus 24/40-3 | ChargeMasterPlus 24/60-3 | ChargeMasterPlus 24/80-2 |
ChargeMasterPlus 24/110-2 |
Max. Ladestrom pro Ausgang | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 110A |
Smart In-/Output Ausgangsspannung | 24V | 24V | 12 oder 24V | 12 oder 24V | 12 oder 24V | 12 oder 24V |
Smart In-/Output Ausgangsstrom | - | - | 5-10A bei 12V; 5-20A bei 24V (einstellbar) | 5-10A bei 12V; 5-20A bei 24V (instellbar) | 5-15A bei 12V / 5-20A bei 24V (einstellbar) | 5-15A bei 12V / 5-20A bei 24 (einstellbar) |
Smart In-/Output Eingangsstrom | - | - | max. 20A bei 24V | max. 20A bei 24V | - | - |
Max. Wechselstrom (230V / 120V) | 2,8A / 5,6A | 4,2A / 8,6A | 6,8A / 13,5A | 10,2A / 20,4A | 11,75A / 23A | 15,75A / 31,5A |
Ladestrom insgesamt | 20A bei 28,5V | 30A bei 28,5V | 40A bei 28,8V | 60A bei 28,8V | 80A bei 28,8V | 110 A bei 28,8 V |
Anzahl der Batterieausgänge | 3 (max.) | 3 (max.) | 3 (max.) | 3 (max.) | 2 (max.) | 2 (max.) |
Batteriekapazität | 80-200Ah | 120-240Ah | 160-400Ah | 200-500Ah | 280-700Ah | 400-1000 Ah |
Eingangs-Nennspannung | 120/240V (80-275V) 50/60Hz | 120/230V (90-265V), 50/60Hz | 120/230V (90-265V), 50/60Hz | |||
Display/Anzeige | LED-Display | LED-Display | LED-Display | LED-Display | LED-Display | LED-Display |
Abmessungen, HxBxT | 291 x 210 x 105mm | 291 x 210 x 105mm | 384 x 250 x 127mm | 384 x 250 x 127mm | 384 x 250 x 127mm | 384 x 250 x 127mm |
Gewicht | 2,5kg | 2,5kg | 5,9 kg | 5,9kg | 6,3kg | 6,3kg |
Zertifizierung | CE, CEC, DOE, ABYC, UL1236, cULus, SAE J1171, ISO 8846, ACMA | CE, ABYC, UL1236, SAE J1171, ISO 8846, CEC, RCM/C-Tick | CE, ABYC, UL1236, SAE J1171, ISO 8846, CEC/DOE, RCM/C-Tick, RRR | |||
Technische Spezifikationen | ChargeMasterPlus 24/20-3 | ChargeMasterPlus 24/30-3 | ChargeMasterPlus 24/40-3 | ChargeMasterPlus 24/60-3 | ChargeMasterPlus 24/80-2 |
ChargeMasterPlus 24/110-2 |
Ladekennlinie | IUoUo, automatisch/ 3-traps+ für Gel/AGM/geflutet/Lithium-Ionen + benutzerdefinierte | IUoUo, automatisch / 3-stufig+ für Gel/AGM/Lithium Ion/Traktion/ Spiralzellen | IUoUo, automatisch 3-stufig+ für Gel/AGM/Nasszellen/ Lithium-Ionen + benutzerdefinierte Option | |||
Temperaturausgleich | -30mV/°C / -17 mV/°F; Temperatursensor enthalten | -60 mV/°C / -76 mV/°F; Temperatursensor enthalten | ||||
Gleichstrom-Spannungsausgleich | über den MasterShunt | über den MasterShunt | über den MasterShunt | über den MasterShunt | durch automatische Kompensation oder MasterShunt | |
Gleichstromverbrauch | < 2mA (MasterBus aus) | < 2mA (MasterBus aus) | < 2mA (MasterBus aus) | < 2mA (MasterBus aus) | < 2 mA (MasterBus aus) | < 2 mA (MasterBus aus) |
Current Control-Funktion | ja, über MasterBus | ja, über MasterBus | ja, über MasterBus | ja, über MasterBus | ja, über MasterBus oder CZone | ja, über MasterBus oder CZone |
Leistungsfaktor-Regulierung | > 0,98 | > 0,98 | > 0,98 | > 0,98 | > 0,98 | > 0,98 |
Temperaturbereich (Umgebungstemp.) | -25°C bis 70°C, Absenkung < 0°C und > 40°C | -25 °C bis 80 °C, Absenkung < 0 °C und > 40 °C | -25 °C bis 80 °C, Absenkung > 40 | -25 °C bis 80 °C, Absenkung > 40 | ||
Kühlung | Variolüfter | Variolüfter | Variolüfter | Variolüfter | Variolüfter | Variolüfter |
Schutzgrad | IP23, vertikale Montage | IP23, vertikale Montage | IP23, vertikale Montage | IP23, vertikale Montage | IP23, vertikale Montage | IP23, vertikale Montage |
Schutzvorrichtungen | Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, hohe/niedrige Batteriespannung, Zündschutz | Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, hohe/niedrige Batteriespannung, Zündschutz | ||||
MasterBus-Kompatibilität | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Artikeltyp: | Batterieladegerät |
---|---|
Geräte-Eigenschaften: | Batterieladegrät |
Anmelden